Scores take into account 2 discards
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1546 | Joanna Trejter, JKW Poznań | 223,0 | 54 | 47 | (dnf) | 45 | (dnf) | 41 | 3 | 20 | 13 |
| 2 | DEN 8306 | Martin Michelsen, KDY | 229,0 | 66 | 55 | 53 | (dnf) | (dnf) | 48 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | POL 1304 | Katarzyna Karsznia, ZATOKA PUCK | 233,0 | 47 | 23 | (dnf) | 57 | (dnf) | dnf | 14 | 2 | 5 |
| 4 | POL 1201 | StanisŁaw Rymkiewicz, KS SPÓJNIA-WARSZAWA | 236,0 | (76) | 42 | 60 | 46 | (dnf) | 56 | 2 | 22 | 8 |
| 5 | GER 12544 | Kilian Schmidt, Potsdamer Seglerverein | 239,0 | (72) | 45 | (dnf) | 55 | 62 | 47 | 21 | 6 | 3 |
| 6 | DEN 8276 | Olsen Simon, Aarhus Sejlklub | 250,0 | 58 | 54 | (dnf) | (ocs) | 51 | 49 | 7 | 21 | 10 |
| 7 | GER 12459 | Paul Sticher, VSaW | 258,0 | 56 | 59 | (71) | 55 | 55 | (62) | 1 | 15 | 17 |
| 8 | POL 1445 | Alek Czubachowski, Zatoka Puck | 264,0 | (79) | 36 | (dnf) | 53 | 60 | 49 | 19 | 27 | 20 |
| 9 | POL 698 | Mateusz Tarasiuk, MOS Iława | 267,0 | 35 | 54 | (dnf) | 64 | (dnf) | dnf | 12 | 10 | 7 |
| 10 | POL 920 | Oskar Rak, AZS Poznań | 268,0 | 61 | (71) | 63 | (65) | 49 | 58 | 10 | 16 | 11 |
| 11 | POL 1593 | Mateusz Salamon, OPTI CWM GDYNIA | 269,0 | (65) | 51 | (dnf) | 56 | 56 | 44 | 15 | 7 | 40 |
| 12 | POL 991 | MARCINIAK JAN, AZS POZNAŃ | 271,0 | 54 | (74) | (64) | 61 | 47 | 55 | 23 | 19 | 12 |
| 13 | POL 950 | Agnieszka Łapińska, WTW WARSZAWA | 285,0 | 57 | 59 | (dnf) | 65 | (dnf) | dnf | 4 | 9 | 6 |
| 14 | DEN 7865 | Sara Lyngborg Pedersen, Arhus Sejlklub | 285,0 | (70) | 63 | (67) | 59 | 53 | 52 | 30 | 24 | 4 |
| 15 | POL 1547 | Ola Bukała, JKW Poznań | 293,0 | 72 | (75) | (dnf) | 51 | 48 | 48 | 38 | 12 | 24 |
| 16 | POL 1251 | GRACJA PODZIEWSKA, UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 294,0 | 51 | (64) | 61 | 54 | 53 | 55 | (dnf) | 5 | 15 |
| 17 | POL 1423 | Maciej Lato, WTW WARSZAWA | 295,0 | 49 | 59 | (dnf) | (62) | 57 | 61 | 47 | 13 | 9 |
| 18 | POL 1090 | Konrad Wolniak, MOSW Choszczno | 298,0 | 81 | 45 | 25 | (dnf) | (dnf) | dnf | 45 | 3 | 14 |
| 19 | GER 12390 | Leinert Sören, Segelverein Ciconoa Storkow | 300,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 49 | 45 | dnf | 26 | 8 | 2 |
| 20 | POL 1482 | Kacper Mazurek, WTW WARSZAWA | 303,0 | 62 | (dnf) | 32 | (dnf) | 54 | dnf | 25 | 11 | 34 |
| 21 | POL 1288 | Dominik Molinski, Jacht Klub Kamien Pomorski | 305,0 | 40 | 61 | (dnf) | 44 | 46 | (dnf) | 11 | dnf | 19 |
| 22 | GER 12574 | Martius Benjamin Philipp, Röbler Segelverein Müritz e.V. | 306,0 | 44 | 57 | 59 | (71) | 51 | (dnf) | 39 | 30 | 26 |
| 23 | POL 1081 | PILARCZYK MICHAŁ, CHKŻ CHOJNICE | 307,0 | 45 | 73 | 54 | 59 | (dnf) | (dnf) | 37 | 17 | 22 |
| 24 | POL 1255 | Magdalena Daniszewski, UKS MOS EŁK | 311,0 | 54 | 49 | 72 | (dnf) | (dnf) | 59 | 8 | 40 | 29 |
| 25 | FIN 883 | Vaije Maan, HSS | 316,0 | 67 | 57 | 55 | (73) | (dnf) | 65 | 16 | 38 | 18 |
| 26 | GER 12417 | Büttner Paul, Segel-Club Rohrwall e.V. | 318,0 | 63 | 44 | 60 | (dnf) | (dnf) | dnf | 13 | 32 | 21 |
| 27 | POL 1603 | Agnieszka Urbaś, YKP GDYNIA | 321,0 | 60 | (62) | (68) | 53 | 57 | 51 | 27 | 31 | 42 |
| 28 | POL 1472 | Konrad Suleta, Jacht Klub Kamien Pom | 340,0 | 74 | (ocs) | (dnf) | 52 | 33 | 42 | 29 | 69 | 41 |
| 29 | POL 1566 | Michalina Wróblewska, KS SPÓJNIA-WARSZAWA | 341,0 | 60 | (68) | 52 | 48 | 58 | (61) | 35 | 50 | 38 |
| 30 | POL 1079 | Tomasz Pierzchała, TS KUŹNIA RYBNIK | 342,0 | 69 | (72) | 62 | 51 | 66 | (dnf) | 43 | 18 | 33 |
| 31 | POL 1114 | Aleksandra Gołaś, MOS Iława | 344,0 | 62 | 58 | 56 | (dnf) | (dnf) | dnf | 32 | 28 | 23 |
| 32 | RUS 607 | Olga Bobrova, VODNIK | 346,0 | 68 | 44 | 59 | 72 | (dnf) | (dnf) | 42 | 33 | 28 |
| 33 | GER 11831 | Valentien Niklas, Berliner Yacht-Club e.V. | 348,0 | 57 | 77 | 65 | (ocs) | 58 | 31 | 56 | 4 | (ocs) |
| 34 | GER 11613 | Niklas Mügge, Potsdamer Yacht Club | 357,0 | 74 | (76) | 51 | 57 | (dnf) | 44 | 36 | 58 | 37 |
| 35 | POL 1460 | Tomasz Lobert, ŻMKS POZNAŃ | 358,0 | 64 | 72 | (dnf) | (dnf) | dnf | 56 | 22 | 43 | 16 |
| 36 | POL 1198 | Hubert Olszak, AZS Poznań | 359,0 | 76 | (dnf) | 66 | 75 | 69 | (dnf) | 6 | 37 | 30 |
| 37 | POL 1422 | Jan Marcin Geremek, UKS FIR WARSZAWA | 359,0 | 66 | 61 | 66 | (dnf) | 63 | (dnf) | 33 | 35 | 35 |
| 38 | POL 1284 | Tomasz Tomaszewski, MOS Iława | 360,0 | 53 | 46 | 56 | 60 | (63) | 59 | 59 | (62) | 27 |
| 39 | LTU 737 | Emile Mazeikaite, Neringa | 367,0 | 42 | 17 | (dnf) | 46 | (dnf) | dnf | 9 | dnf | dnf |
| 40 | GER 12588 | Moritz Rüster, SSVaW | 372,0 | 73 | 64 | 56 | 61 | (dnf) | (dnf) | 24 | 29 | 65 |
| 41 | GER 12133 | Otto Schlosser, VSaW | 374,0 | (78) | 61 | 71 | 77 | (dnf) | 60 | 40 | 26 | 39 |
| 42 | POL 1140 | Weronika Grocholewska, AZS POZNAŃ | 381,0 | (76) | 68 | 63 | 48 | 61 | (dnf) | 60 | 25 | 56 |
| 43 | POL 1106 | Mateusz Zaremba, MKS "DWÓJKA" WARSZAWA | 387,0 | 63 | 66 | 70 | (dnf) | 64 | (dnf) | 52 | 47 | 25 |
| 44 | POL 1219 | Aleksandra Dropińska, UKS Barnin Goleniów | 394,0 | 52 | 28 | 41 | (dnf) | (dnf) | dnf | 20 | dnf | dnf |
| 45 | POL 1585 | Rafał Karnowski, LKS CHARZYKOWY | 398,0 | 79 | 67 | (dnf) | 74 | (dnf) | dnf | 18 | 14 | 61 |
| 46 | POL 1718 | Oliwia Korszun, ks baza mrągowo | 400,0 | 59 | 67 | (dnf) | 70 | 65 | (dnf) | 55 | 39 | 45 |
| 47 | POL 1524 | DANISZEWSKA PAULINA, UKS MOS EŁK | 406,0 | 52 | 53 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | 51 | 44 | 36 |
| 48 | SWE 4014 | Carl Germundson, RÖSS | 407,0 | 68 | 66 | 69 | 58 | 60 | (dnf) | 34 | 52 | (ocs) |
| 49 | GER 12811 | Tim Schlag, Ciconia Storkow | 408,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | 58 | dnf | dnf | 28 | 36 | 31 |
| 50 | GER 12051 | Gerlach Finn, Berliner Yacht-Club e.V. | 410,0 | 75 | 72 | (dnf) | (ocs) | 54 | dnf | 17 | 23 | ocs |
| 51 | GER 12138 | Tobias Führling, SpYC | 411,0 | (69) | 69 | 67 | (dnf) | 56 | 67 | 49 | 60 | 43 |
| 52 | POL 1261 | Szymon Szymak, Jacht Klub Kamien Pomorski | 423,0 | 67 | 70 | (dnf) | 56 | 54 | 63 | (73) | 64 | 49 |
| 53 | DEN 8144 | Vitus Holten, Egaa | 425,0 | 50 | (ocs) | (dnc) | 42 | 58 | 45 | 62 | dnf | dnf |
| 54 | SWE 4375 | Bergqvist Isabelle, Hjuviks Batklubb | 444,0 | 68 | 69 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | 31 | 55 | 51 |
| 55 | POL 630 | Szymon Winiarski, MOSW Choszczno | 453,0 | (dnf) | 79 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 41 | 34 | 44 |
| 56 | POL 1258 | Olga Szczawińska, UKS MOS EŁK | 455,0 | 77 | 79 | (dnf) | 66 | (dnf) | dnf | 46 | 45 | 57 |
| 57 | POL 1555 | Zofia Moritz, UKS FIR Warszawa | 458,0 | 66 | 65 | (dnf) | 72 | (dnf) | dnf | 65 | 42 | 63 |
| 58 | RUS 70 | Mikhail Mashunkin, VODNIK | 458,0 | 70 | (dnf) | 64 | 69 | (dnf) | dnf | 53 | 48 | 69 |
| 59 | POL 1489 | Hubert Papke, LKS CHARZYKOWY | 462,0 | 75 | 77 | 52 | (dnf) | (dnf) | dnf | 72 | 51 | 50 |
| 60 | LTU 373 | Adrija Vilkauskaite, Bangputys | 464,0 | 63 | 64 | 65 | 73 | 71 | (dnf) | 69 | 59 | (dnf) |
| 61 | POL 1503 | Maciej Scheffler, KS CZ. SZCZECIN | 465,0 | 50 | 62 | (dnf) | (ocs) | dnf | dnf | 70 | 66 | 47 |
| 62 | POL 1532 | STERNAL MICHAŁ, LOK GARLAND GLIWICE | 471,0 | 81 | 71 | 68 | 76 | (dnf) | (dnf) | 68 | 61 | 46 |
| 63 | SWE 4011 | William Germundson, ROSS | 478,0 | 73 | 69 | (dnf) | 63 | (dnf) | dnf | 71 | 57 | 60 |
| 64 | POL 1529 | Piotr Ostrowski, UKS FIR Warszawa | 479,0 | (dnf) | 75 | 61 | (dnf) | dnf | dnf | 58 | 53 | 62 |
| 65 | POL 1596 | Krzysztof Bykowski, JKW Poznań | 481,0 | 80 | 80 | (dnf) | 74 | (dnf) | dnf | 54 | 54 | 54 |
| 66 | POL 1195 | RafaŁ Łojko, SZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI "DRAWA | 484,0 | 77 | 68 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | 44 | 41 | dnf |
| 67 | POL 1124 | Tobiasz Pikor, KS TURÓW ZGORZELEC | 488,0 | (dnf) | 74 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 48 | 63 | 48 |
| 68 | POL 1514 | Daria Rudowicz, KS CZ. SZCZECIN | 490,0 | 70 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 64 | 49 | 52 |
| 69 | POL 1550 | Sikora Szymon, LKS CHARZYKOWY | 491,0 | 62 | 80 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | 50 | 65 | 64 |
| 70 | POL 1495 | Marek Skadaniec, TS KUŹNIA RYBNIK | 493,0 | 75 | 70 | (dnf) | (dnf) | dnf | raf | 57 | 68 | 53 |
| 71 | POL 947 | Aleksandra Tydelska, ks baza mrągowo | 496,0 | 80 | 67 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | 78 | 46 | 55 |
| 72 | POL 142 | Krzysztof Wyrzykiewicz, AZS Poznań | 497,0 | 73 | 73 | (dnf) | (dnf) | 57 | dnf | 75 | 67 | 67 |
| 73 | POL 1501 | Adrian Kaleta, KS CZ. SZCZECIN | 504,0 | 74 | 70 | 70 | 75 | 65 | 66 | (dnf) | (dnf) | dnf |
| 74 | POL 547 | Emilia Zygarłowska, JKW Poznań | 512,0 | (dnf) | 74 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 67 | dnf | 32 |
| 75 | POL 1120 | Weronika Sokołowska, AZS Poznań | 518,0 | 78 | 78 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | 77 | 56 | 59 |
| 76 | GER 12576 | Kai Schaefer, SG Zeuthen | 522,0 | 77 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 61 | 71 | 58 |
| 77 | FIN 683 | Teemu Suonperä, Tampereen pursiseura | 539,0 | 72 | 73 | 57 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 78 | POL 1560 | Wiktoria Wroblewska, KS SPÓJNIA-WARSZAWA | 539,0 | 71 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 63 | dnf | 66 |
| 79 | POL 941 | Marcel Marciniak, AZS Poznań | 546,0 | (dnf) | 76 | (dnf) | 78 | dnf | dnf | 66 | 72 | dnf |
| 80 | DEN 8175 | Lier Koppelhus Victor, SSS/KDY | 554,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | 76 | 70 | 68 |
| 81 | POL 910 | Sebastian Mazurek, WTW WARSZAWA | 554,0 | 78 | 78 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | 74 | dnf | 70 |
| 82 | POL 1194 | Dominika Malinowska, SZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI "DRAWA" | 592,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 82 | POL 1507 | Kacper LudwiŃski, KS CZ SZCZECIN | 592,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
ZW Sail Regatta Scoring program,
4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about
ZW: http://www.zw-scoring.nl/
