CREWSAVER CUP OPEN POLISH OPTIMIST CHAMPIONSHIP

Results OPP - GOLD
Results OPP - GOLD

 
Scores take into account 2  discards
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 DEN 8302 Frederik Rask, Male, Skovshoved Sejlklub 10,0 1 3 2 1 1 1 (19) (7) 1
2 SWE 4343 Rasmus Rosengren, Male, Malmö SS 11,0 (4) 2 1 1 2 1 1 (21) 3
3 GER 12814 Rothlauf Severin, Male, Bayerischer Yacht-Club 22,0 1 4 1 2 4 (12) (ocs) 1 9
4 FIN 821 Monika Mikkola, Female, esf 24,0 1 3 4 2 1 7 6 (23) (16)
5 FIN 818 Risto Pesola, Male, TP 27,0 2 1 8 2 (13) 6 (28) 2 6
6 GER 12568 Marten Jan, Male, Segelclub Eckernförde 28,0 3 4 10 4 3 1 (14) 3 (24)
7 FIN 878 Felix Malm, Male, EPS 30,0 10 2 (15) 5 3 2 4 4 (11)
8 FIN 819 Julia Toroi, Female, ESF 32,0 6 1 5 1 5 4 (44) (27) 10
9 SWE 4376 Bergqvist Johanna, Female, Hjuviks Batklubb 38,0 9 5 4 3 6 5 (45) 6 (49)
10 DEN 8298 Sejer Tobiasen, Male, Kerteminde Sejlklub 43,0 3 5 1 8 2 3 (32) (22) 21
11 DEN 8305 Gustav Wantzin, Male, Skovshoved sejlklub 48,0 8 3 7 4 12 4 (23) 10 (53)
12 SWE 4371 Josefsson Olof, Male, Hjuviks Batklubb 54,0 2 5 10 7 5 13 (26) (41) 12
13 GER 12813 Graf Fabian, Male, Verein Seglerhaus am Wannsee 57,0 10 9 12 3 11 7 5 (26) (17)
14 SWE 4140 Johanna Skoglund, Female, HjBK 58,0 2 16 (ocs) 6 2 10 2 (29) 20
15 FIN 822 Tom Wendt, Male, TP 62,0 4 (35) 20 3 (ocs) 19 9 5 2
16 POL 66 Adrian Raczkowski, Male, Yacht Klub Polski Gdynia 63,0 21 1 2 11 4 2 22 (60) (27)
17 GER 12632 Marvin Frisch, Male, WYC 63,0 3 9 5 (16) 8 9 (17) 16 13
18 SWE 4310 Axen Germundson, Male, RÖSS 65,0 16 7 22 5 6 2 7 (28) (38)
19 GER 12787 Henry Peters, Male, Mühlenberger Segelclub 70,0 11 14 4 6 5 14 16 (19) (63)
20 POL 1535 Aleksander Bajko, Male, Jacht Klub Kamien Pomorski 73,0 (20) 6 17 10 10 15 8 (58) 7
21 DEN 8260 Peter Hansen, Male, Skovshoved Sejlklub 76,0 17 11 2 12 9 4 21 (40) (22)
22 GER 12749 Gwendal Lamay, Male, Segelclub Eckernförde 76,0 15 13 11 (52) 12 8 13 (61) 4
23 GER 12634 Muriel-natalie Schröder, Female, Potsdamer Yacht Club 78,0 9 7 16 11 7 11 (60) 17 (31)
24 POL 1449 Martyna Mik, Female, UKS MOS Ełk 80,0 5 15 3 23 8 3 (64) (45) 23
25 DEN 8307 Laerke Graversern, Female, Fredericia Sejlklub 82,0 (18) 16 12 15 10 6 (37) 15 8
26 SWE 4259 Carl Ferm, Male, Rörviks SS 82,0 (15) 15 (21) 7 10 14 11 11 14
27 DEN 8107 Sophie Haumann, Female, Skovshoved Sejlklub 84,0 10 12 12 19 13 10 (31) 8 (33)
28 POL 1516 Mateusz Kudyk, Male, MOS Iława 88,0 13 19 13 12 7 9 15 (59) (40)
29 POL 1221 Kowalski Mikołaj, Male, ZATOKA PUCK 91,0 11 6 7 13 15 (30) 24 (56) 15
30 GER 12817 Popken Fanny, Female, VSaW 92,0 6 7 28 19 14 13 (30) (33) 5
31 POL 1883 Jakub Kręciwilk, Male, UKS Barnim Goleniów 92,0 8 21 10 7 15 13 18 (37) (58)
32 POL 1451 Maksymilian Jabłecki, Male, UKS FIR Warszawa 93,0 9 13 6 9 11 8 (59) (63) 37
33 DEN 8230 Cille Smedegaard, Female, Skovshoved Sejlklub 94,0 12 (27) 18 11 3 12 20 18 (59)
34 DEN 8270 Iben Nielsby, Female, Fredericia Sejlklub 98,0 6 9 3 20 16 5 39 (42) (42)
35 POL 1468 Damian Jaskólski, Male, Nivea Team Poland/ Sejk Pogoń 100,0 14 17 6 16 1 15 (34) 31 (39)
36 POL 1444 KWAŚNA MAGDA, Female, CHKŻ CHOJNICE 100,0 20 14 9 5 12 20 (25) 20 (65)
37 GER 12379 Linov Scheel Scheel, Male, Kieler-Yacht-Club 101,0 23 4 (38) 9 8 8 (29) 24 25
38 POL 1394 Wawerek Tomasz, Male, SEJK POGOŃ SZCZECIN 106,0 7 14 11 22 (39) 6 12 (47) 34
39 DEN 8321 Kristine Marie Mauritzen, Female, SKS 107,0 8 6 9 29 36 16 3 (54) (54)
40 DEN 8229 Niels K.b. Dahl, Male, KDY/BISK 108,0 7 19 3 10 6 (dnf) (36) 34 29
41 POL 1576 Sandra Jankowiak, Male, AZS Poznań 109,0 11 18 8 18 17 7 (55) 30 (64)
42 SWE 3870 Albin Johnsson, Male, Hjbk Hjuviks Boatclub 116,0 5 18 11 9 4 37 (69) 32 (43)
43 DEN 8271 Mads Froekjaer Peterser, Male, Fredericia sejlklub 117,0 17 32 8 8 14 3 35 (dnf) (dnf)
44 POL 1310 SKRZYPKIEWICZ MICHAŁ, Male, CHKŻ CHOJNICE 121,0 14 11 9 10 13 16 (63) 48 (67)
45 POL 1296 Kamil Cesarski, Male, ks baza mrągowo 129,0 5 12 17 18 28 31 (50) (62) 18
46 POL 1488 Agata Burczynska, Female, YACHT CLUB OLSZTYN 130,0 17 10 14 15 9 19 46 (57) (56)
47 DEN 8288 Kasper Bech Skiveren, Male, KDY 131,0 4 38 13 16 7 9 (72) 44 (82)
48 DEN 8282 Ulrich Svarrer, Male, Skovshoved Sejlklub 133,0 19 10 (ocs) 13 16 10 51 14 (61)
49 GER 12286 Jasper Steffens, Male, Kieler Yacht Club 138,0 19 (ocs) 16 25 22 11 33 12 (57)
50 DEN 8215 Jacqueline Döpping, Female, Egaa 141,0 18 8 22 17 9 20 (68) (64) 47
51 DEN 8300 Anne-sophie Malig Henriksen, Female, Kerteminde sejlklub 146,0 7 30 26 28 11 5 (47) 39 (45)
52 GER 12646 Patrunky Julian, Male, Potsdamer Yacht Club 146,0 21 8 (62) 17 24 23 27 (81) 26
53 GER 12183 Jakob Steinig, Male, Spandauer Yacht Club 148,0 12 13 27 14 27 11 (48) (53) 44
54 POL 1384 Jerzy Bajko, Male, Jacht Klub Kamien Pomorski 149,0 13 8 14 25 (dnf) 39 (66) 9 41
55 GER 12678 Jonas Nelle, Male, Potsdamer Yacht Club 149,0 13 19 17 17 18 24 41 (51) (51)
56 SWE 4309 Ellinor Hansson, Female, Rörviks SS 150,0 18 24 5 22 15 24 42 (75) (79)
57 DEN 8324 Amanda Ammundsen, Female, Fredericia Sejlklub 151,0 28 2 18 31 19 17 (81) (50) 36
58 IRL 1410 Daire Cournane, Male, RCY 151,0 24 10 20 40 17 21 (76) (ocs) 19
59 GER 12633 Frederick Eichhorst, Male, Potsdamer Yacht Club 153,0 25 12 29 15 20 27 (71) 25 (50)
60 GER 12788 Vieregge Ingmar, Male, Duesseldorfer Yachtclub e.V. 159,0 21 16 23 (ocs) 18 15 (40) 36 30
61 POL 1204 DUBIEL AGNIESZKA, Female, TS KUŹNIA RYBNIK 162,0 22 31 16 (38) 22 26 10 35 (46)
62 DEN 8265 Rasmus Engelsted Jonasen, Male, FAS 164,0 43 25 13 13 17 18 (54) (68) 35
63 LTU 318 Rytis Diksaitis, Male, Bangputys 165,0 12 26 35 4 18 12 58 (79) (71)
64 POL 1498 Agata Błażewska, Female, KS SPÓJNIA-WARSZAWA 178,0 38 26 19 6 20 20 (74) 49 (55)
65 GER 12644 Barthel Björn, Male, Segler Club Gothia 179,0 16 35 15 23 24 28 (62) 38 (83)
66 POL 1447 PILARCZYK MARCIN, Male, CHKŻ CHOJNICE 181,0 33 25 29 20 24 37 (43) 13 (52)
67 POL 1265 LIPKE WOJCIECH, Male, CHKŻ CHOJNICE 189,0 28 15 21 (49) 26 33 38 (46) 28
68 POL 2906 Emanuela Bartkowiak, Female, Zatoka Puck 191,0 23 25 7 24 33 19 (78) (71) 60
69 POL 1096 PAWŁOWSKI DOMINIK, Male, CHKŻ CHOJNICE 195,0 25 40 6 (dnf) 22 18 (79) 52 32
70 POL 1149 Lidia Bochan, Female, ks baza mrągowo 195,0 27 11 24 26 20 17 (82) 70 (72)
71 DEN 8238 Natacha Saouma-pedersen, Female, Kerteminde sejlklub 196,0 16 29 14 26 28 40 (52) 43 (48)
72 FIN 828 Aurora Härkönen, Female, HSS 202,0 14 24 15 30 16 35 (75) (74) 68
73 ESP 1810 Luis Cabrera Pérez, Male, YCGC 215,0 24 37 20 32 29 16 57 (67) (73)
74 GER 11707 Wilken Max, Male, Müritz Segel Verein Rechlin 215,0 20 36 31 29 21 29 49 (69) (62)
75 POL 1558 BENESIEWICZ MIKOŁAJ, Male, LOK GARLAND GLIWICE 219,0 26 18 19 22 26 30 (ocs) 78 (80)
76 DEN 8118 Daniel Nyborg, Male, KDY 220,0 26 37 23 23 19 25 67 (ocs) (81)
77 DEN 8211 Sofie Wadmann, Female, Ega/Kalovig 221,0 44 20 21 14 31 36 (65) 55 (69)
78 POL 1389 Artur Ilski, Male, JKW Poznań 221,0 38 27 24 28 28 23 53 (77) (66)
79 FIN 527 Oscar Van Heerden, Male, Espoon Pursiseura 222,0 15 23 30 21 41 26 (80) 66 (77)
80 SWE 4285 Filippa Mossberg, Female, Hjuviks Batklubb 227,0 22 17 40 30 26 22 70 (76) (78)
81 POL 1307 Mateusz Maliński, Male, YKP Gdynia 233,0 (dnf) 20 22 8 27 22 61 73 (75)
82 DEN 8317 Georg Bunk Lauritsen, Male, KDY 236,0 32 37 18 (ocs) 14 14 56 65 (70)
83 POL 1226 HABIEDA MAKSYMILIAN, Male, KS WIATERNI NOWY TARG 260,0 25 40 23 18 19 63 (73) 72 (74)
84 POL 1262 Anna Cieslar, Female, Jacht Klub Kamien Pomorski 274,0 24 29 (dnf) 14 32 22 77 (80) 76
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl/