Scores take into account 2 discards
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1890 | Ewa Romaniuk, YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 136,0 | (55) | 33 | 32 | 28 | 25 | (34) | 1 | 16 | 1 |
| 2 | LTU 375 | OVCINNIKOV ROMAS, BANGPUTYS KAUNAS LITWA | 139,0 | 30 | 21 | 24 | (40) | (48) | 40 | 5 | 2 | 17 |
| 3 | POL 1992 | Szymon Buksak, YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 140,0 | 27 | 22 | (44) | (34) | 31 | 26 | 6 | 10 | 18 |
| 4 | FIN 846 | Robert Liias, HSS | 150,0 | (40) | (36) | 30 | 21 | 25 | 28 | 9 | 25 | 12 |
| 5 | IRI 125 | Keivan Hassenzadeh, Iran Sailing Club | 154,0 | 34 | (50) | 35 | 25 | (50) | 28 | 19 | 8 | 5 |
| 6 | POL 1191 | Katarzyna Trautman, KS SPÓJNIA WARSZAWA | 159,0 | 29 | (43) | 31 | 30 | 23 | (32) | 15 | 4 | 27 |
| 7 | IRI 124 | Mohammad Ali Rosouli, Iran Sailing Club | 165,0 | 37 | 33 | (41) | 27 | 31 | (52) | 32 | 3 | 2 |
| 8 | LTU 951 | Domantas Juskevicius, Bangputys | 168,0 | (50) | 26 | 32 | (39) | 37 | 34 | 17 | 15 | 7 |
| 9 | GER 12600 | Nägele Paul, Verein Seglerhaus am Wannsee | 170,0 | (59) | (dnf) | 26 | 41 | 21 | 35 | 4 | 22 | 21 |
| 10 | POL 978 | URBAŃSKI MARCIN, CHKŻ CHOJNICE | 173,0 | 39 | 28 | (49) | 33 | (40) | 27 | 13 | 9 | 24 |
| 11 | POL 1518 | Bartosz Piotrowski, WTW WARSZAWA | 173,0 | 35 | 22 | 25 | 26 | 38 | (dnf) | (70) | 14 | 13 |
| 12 | POL 1549 | Łukasz Wyrowiński, CHKŻ CHOJNICE | 177,0 | 30 | (49) | 27 | 27 | (49) | 35 | 11 | 1 | 46 |
| 13 | GER 11674 | Eichhorst Leonie, Baltische Segler Vereinigung | 178,0 | 22 | 34 | 33 | (37) | 25 | 29 | (40) | 24 | 11 |
| 14 | POL 1336 | BŁASZCZYK CYPRIAN, TS KUŹNIA RYBNIK | 179,0 | (56) | 46 | 25 | 42 | (47) | 46 | 2 | 12 | 6 |
| 15 | POL 252 | Rafał Błażejczyk, PAŁAC MŁODZIEŻY OLSZTYN | 179,0 | (58) | 34 | 30 | 31 | 34 | 24 | 23 | (42) | 3 |
| 16 | GER 12482 | Julian Koehle, Verein Seglerhaus am Wannsee | 188,0 | (45) | (47) | 31 | 20 | 23 | 27 | 37 | 6 | 44 |
| 17 | FIN 355 | Alexander Grönblom, NJK | 188,0 | 29 | (51) | 37 | 38 | 34 | 18 | 10 | (47) | 22 |
| 18 | GER 12501 | Löffler Fenja, SVEW | 196,0 | 26 | 31 | (48) | (50) | 32 | 33 | 34 | 32 | 8 |
| 19 | SUI 1595 | Casco Camillo, SCC | 198,0 | 32 | 41 | 34 | (47) | 35 | (43) | 20 | 27 | 9 |
| 20 | SWE 4090 | Hanna Höije Karlsson, KKKK | 201,0 | (45) | 27 | 37 | 39 | 29 | 38 | (45) | 21 | 10 |
| 21 | GER 12686 | Vitek Julia Marlena, Segler Club Gothia | 206,0 | 46 | (ocs) | 42 | 19 | 30 | 21 | (54) | 28 | 20 |
| 22 | GER 11879 | Schmidt Alexander, SV Stahl Finow | 208,0 | (71) | 30 | (45) | 24 | 21 | 17 | 44 | 37 | 35 |
| 23 | POL 1297 | Paweł Roszkowski, ks baza mrągowo | 213,0 | 41 | 34 | 38 | 34 | 38 | (57) | 8 | 20 | (49) |
| 24 | CZE 622 | Martina Bezdekova, YC BRNO | 213,0 | 27 | 29 | 44 | 24 | 29 | 36 | 24 | (62) | (47) |
| 25 | IRI 127 | Fatemah Jaffri, Iran Sailing Club | 216,0 | 39 | (66) | 36 | 32 | 23 | 42 | 25 | (61) | 19 |
| 26 | GER 11326 | Clara Emilia Torka, Joersfelder Segelclub Berlin | 218,0 | 47 | 22 | (58) | 31 | (59) | 42 | 27 | 11 | 38 |
| 27 | POL 1543 | KNAPIK KAROLINA, CHKŻ CHOJNICE | 218,0 | (40) | 32 | (46) | 39 | 37 | 37 | 22 | 23 | 28 |
| 28 | GER 12419 | Mauriz Mueller, PSV Potsdamer Seglerverein | 220,0 | 19 | 20 | 47 | (71) | 42 | (54) | 29 | 26 | 37 |
| 29 | POL 1786 | Jakub Rodziewicz, KS SPÓJNIA-WARSZAWA | 226,0 | (64) | 32 | 46 | (67) | 46 | 25 | 30 | 18 | 29 |
| 30 | DEN 8309 | Patrick Döpping, Egaa | 228,0 | (49) | (39) | 33 | 35 | 30 | 39 | 35 | 31 | 25 |
| 31 | POL 1390 | Paweł Kostański, AZS Poznań | 229,0 | (69) | 41 | 38 | 21 | 42 | (43) | 31 | 33 | 23 |
| 32 | RUS 313 | Ivan Volchkov, VODNIK | 232,0 | 39 | 49 | 19 | (63) | 33 | 31 | 47 | (69) | 14 |
| 33 | GER 12009 | Linser Antonia, Segelverein Rahnsdorf e.V. | 234,0 | (57) | 40 | 33 | 33 | 44 | 32 | 48 | (ocs) | 4 |
| 34 | POL 1161 | PONCZEK BARTOSZ, KS ZJEDNOCZENI BYDGOSZCZ | 237,0 | 42 | (48) | 39 | 36 | 27 | 33 | (77) | 19 | 41 |
| 35 | POL 1263 | Aleksandra Aleksandrowicz, Jacht Klub Kamien Pomorski | 239,0 | 37 | (58) | (dnf) | 27 | 30 | 32 | 12 | 58 | 43 |
| 36 | POL 959 | Antoni Banaś, UKS FIR Warszawa | 243,0 | 29 | 33 | 28 | 34 | 40 | 25 | (60) | (ocs) | 54 |
| 37 | SWE 4283 | Nara Nyborg, HjBK | 244,0 | (61) | (60) | 58 | 36 | 45 | 51 | 26 | 13 | 15 |
| 38 | POL 1428 | Przemysław Olewicz, AZS Poznań | 245,0 | 30 | 28 | 41 | (66) | 56 | (dnf) | 28 | 17 | 45 |
| 39 | SWE 4325 | Fanny Edgren, RÖSS | 252,0 | (65) | 39 | 34 | 41 | 32 | 23 | 43 | (ocs) | 40 |
| 40 | POL 1588 | Piotr Bocher, Sejk Pogoń Szczecin | 253,0 | 53 | 21 | 47 | 12 | (dnf) | 21 | 14 | (ocs) | ocs |
| 41 | POL 1450 | Aleksandra Melzacka, Yacht Klub Polski Gdynia | 256,0 | 32 | 30 | 42 | 35 | (44) | 43 | 38 | 36 | (ocs) |
| 42 | GER 12220 | Chiara Kloten, Spandauer Yacht Club | 260,0 | (67) | 41 | 49 | 40 | (52) | 50 | 3 | 35 | 42 |
| 43 | POL 1575 | Emilia Jarlińska, MOS Iława | 265,0 | 28 | 38 | 51 | 50 | 42 | (57) | 18 | 38 | (55) |
| 44 | POL 976 | BARTONIEK WOJCIECH, TS KUŹNIA RYBNIK | 269,0 | 31 | 23 | 48 | 37 | 39 | 38 | 53 | (56) | (70) |
| 45 | LTU 151 | Marius Eidukevicius, Bangputys | 271,0 | 36 | (56) | 45 | 49 | 40 | 49 | 21 | (65) | 31 |
| 46 | GER 12638 | Philipp Loewe, Yachtclub Berlin Grünau | 271,0 | 31 | 35 | 42 | 32 | 43 | 47 | (55) | 41 | (50) |
| 47 | POL 1228 | Agnieszka Grzesiak, AZS Poznań | 272,0 | 33 | 44 | 53 | 50 | 51 | (dnf) | (75) | 7 | 34 |
| 48 | GER 11332 | Anna Held, Segler-Club Gothia | 273,0 | (71) | 63 | (dnf) | 48 | 36 | 30 | 65 | 5 | 26 |
| 49 | POL 1227 | Patryk Cichowski, MOS Iawa | 275,0 | 34 | 24 | 26 | 42 | (dnf) | 58 | (bfd) | 75 | 16 |
| 50 | SWE 4134 | Erik Nevhagen, Rorviks Segelsallskap | 276,0 | 48 | 38 | 36 | 29 | 34 | 41 | 50 | (ocs) | (ocs) |
| 51 | POL 1207 | Jędrzej Gołębka, JKW Poznań | 279,0 | 38 | 55 | 40 | 55 | (dnf) | 29 | 33 | 29 | (73) |
| 52 | LTU 399 | Simonas Jersovas, Bangputys | 282,0 | 43 | 42 | 40 | 41 | (45) | 45 | 39 | (71) | 32 |
| 53 | POL 1220 | Jan Mrożek-Gliszczyński, CHKŻ CHOJNICE | 283,0 | 59 | 48 | 35 | 45 | 46 | (62) | 7 | 43 | (ocs) |
| 54 | SWE 4115 | Ludvig Wennerholm, Rörviks Segelsällskap, RÖSS | 284,0 | 34 | 52 | 57 | 33 | 35 | 34 | (66) | 39 | (ocs) |
| 55 | POL 1527 | Grzegorz Olko, KS SPÓJNIA-WARSZAWA | 288,0 | (64) | 53 | 43 | 38 | 36 | 36 | (67) | 34 | 48 |
| 56 | GER 11974 | Ole Blumenthal, RYC | 298,0 | 36 | (55) | 39 | 37 | 50 | 41 | 41 | 54 | (65) |
| 57 | GER 11999 | Przybyl Mike, Tegeler Segel Club ( TSC ) | 301,0 | 42 | 50 | 39 | 51 | 39 | (55) | (69) | 50 | 30 |
| 58 | POL 1283 | PAWLAK MAŁGORZATA, ŻMKS POZNAŃ | 303,0 | 23 | 51 | 49 | (60) | 47 | 40 | 42 | 51 | (76) |
| 59 | POL 1094 | BLOCH KACPER, CHKŻ CHOJNICE | 304,0 | 31 | 47 | 29 | 47 | 41 | 46 | 63 | (64) | (64) |
| 60 | FIN 403 | Martin Mikkola, eps | 304,0 | 43 | 31 | 46 | 62 | (67) | (dnf) | 49 | 40 | 33 |
| 61 | GER 12589 | Jakob Rohner, Verein Seglerhaus am Wannsee | 308,0 | (61) | (ocs) | 48 | 43 | 43 | 50 | 16 | 55 | 53 |
| 62 | GER 12579 | Ebert Alexander, Seglergemeinschaft am Müggelse | 309,0 | 48 | 50 | 34 | 36 | 44 | (51) | (58) | 46 | 51 |
| 63 | POL 1427 | Maria Pinkowska, AZS Poznań | 319,0 | 35 | (63) | 37 | 58 | 48 | 46 | 56 | (63) | 39 |
| 64 | POL 1483 | Zuzanna Wałecka, JKW Poznań | 330,0 | 37 | 45 | 50 | (69) | 49 | 52 | (57) | 45 | 52 |
| 65 | DEN 7843 | Frederikke Natorp, Aarhus Sejlklub | 334,0 | 49 | 57 | 36 | (68) | 41 | 47 | (68) | 48 | 56 |
| 66 | POL 1017 | TARASEK MICHAŁ, KS WIATERNI NOWY TARG | 334,0 | 53 | (60) | 55 | 44 | 37 | 44 | (76) | 44 | 57 |
| 67 | CZE 633 | David Bezdek, YC BRNO | 337,0 | 48 | 52 | 55 | 44 | 38 | 54 | 46 | (57) | (67) |
| 68 | RUS 212 | Aleksandra Lepina, VODNIK | 338,0 | 44 | 46 | 43 | 43 | 55 | 54 | (73) | 53 | (63) |
| 69 | RUS 12 | Olga Shoykhet, VODNIK | 341,0 | 56 | (65) | 50 | 64 | 43 | 38 | (72) | 30 | 60 |
| 70 | POL 1224 | CIECHACKI MATEUSZ, CHKŻ CHOJNICE | 342,0 | 46 | 62 | (dnf) | 45 | 53 | 64 | 36 | (ocs) | 36 |
| 71 | POL 1373 | KOSMALSKI DAMIAN, CHKŻ CHOJNICE | 353,0 | 41 | 53 | 43 | 47 | 50 | 60 | 59 | (73) | (ocs) |
| 72 | POL 1260 | ROMANOWSKA HANNA, CHKŻ CHOJNICE | 357,0 | 51 | 42 | 52 | (68) | (70) | 50 | 52 | 52 | 58 |
| 73 | POL 1144 | Mateusz Pikor, KS TURÓW ZGORZELEC | 368,0 | 55 | 56 | 47 | 35 | 35 | (dnf) | 74 | (77) | 66 |
| 74 | GER 12666 | Moritz Paschen, Potsdamer Yacht Club | 370,0 | 55 | (71) | 54 | 53 | 52 | 56 | 51 | 49 | (69) |
| 75 | POL 1570 | Norbert Szklanny, MOS Iława | 374,0 | 41 | 54 | 44 | 57 | 62 | 57 | (64) | (68) | 59 |
| 76 | POL 1424 | Jan Ohde Świętosławski, UKS FIR Warszawa | 379,0 | 51 | 43 | 69 | 43 | 59 | 53 | (79) | (76) | 61 |
| 77 | LTU 861 | Gabriele Vilkaite, Bangputys | 390,0 | 36 | 39 | 27 | 46 | (dnf) | (dnf) | bfd | ocs | 72 |
| 78 | POL 1257 | Marcel Młodziejewski, WTW WARSZAWA | 391,0 | 47 | (65) | 57 | 54 | 64 | 48 | (82) | 59 | 62 |
| 79 | POL 1554 | Mikolaj Staniul, YKP GDYNIA | 392,0 | 46 | 48 | 28 | (dnf) | 55 | (dnf) | 71 | 70 | 74 |
| 80 | POL 1023 | WINECKI PAWEŁ, TS KUZNIA RYBNIK | 395,0 | 33 | 56 | 45 | 56 | 68 | (dnf) | (81) | 60 | 77 |
| 81 | POL 664 | Jakub Herbud, UKS Barnin Goleniów | 396,0 | 58 | 60 | 53 | 54 | 52 | 53 | (80) | 66 | (ocs) |
| 82 | POL 1594 | Mikołaj Jaworski, OPTI CWM GDYNIA | 398,0 | 65 | 43 | 51 | 67 | (dnf) | 39 | 62 | (74) | 71 |
| 83 | POL 1321 | Wiktor Forjasz, YKP Warszawa | 401,0 | 52 | 58 | 50 | (70) | 61 | 45 | (78) | 67 | 68 |
| 84 | POL 1459 | Maks Kowalewski, JKW Poznań | 404,0 | 60 | 52 | 54 | 52 | (dnf) | 53 | 61 | 72 | (75) |
ZW Sail Regatta Scoring program,
4.023.036
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about
ZW: http://www.zw-scoring.nl/
