CREWSAVER CUP OPEN POLISH OPTIMIST CHAMPIONSHIP

Results OPP - GOLD
Results OPP - GOLD

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GER 12952 Frisch Marvin, Male, Wuerttembergischer Yacht Club 30,0 1 12 1 3 2 7 (14) 4
2 GER 12788 Ingmar Vieregge, Male, Düsseldorfer Yachtclub 34,0 6 3 1 (13) 7 8 4 5
3 SWE 4386 Erik Nevhagen, Male, Rorviks Segelsallskap 56,0 11 11 1 6 18 2 7 (bfd)
4 GER 12953 Frederick Eichhorst, Male, Potsdamer Yacht Club 58,0 8 11 5 1 12 (34) 1 20
5 SWE 4411 Emil Järudd, Male, KSSS 60,0 6 1 2 2 1 6 42 (bfd)
6 SWE 4401 Dubois Andrea, Female, LESS 66,0 1 (ocs) 16 3 9 3 10 24
7 GER 12749 Gwendal Lamay, Male, SCE 68,0 1 (51) 11 1 2 31 9 13
8 SUI 1595 Casco Camillo, Male, SCC 72,0 9 3 10 10 2 23 (61) 15
9 GER 13038 Feldhusen Paul, Male, Segel-Club Rohrwall e.V. 79,0 3 7 17 25 10 (55) 5 12
10 POL 1676 Maks Jabłecki, Male, UKS FIR WARSZAWA 83,0 19 2 3 8 3 (76) 26 22
11 GER 13010 Hamann Daniel, Male, SYC'87 90,0 (36) 9 12 1 23 30 13 2
12 GER 11967 Schleithoff Raphael, Male, Verein Seglerhaus am Wannsee 93,0 3 5 4 (51) 8 5 22 46
13 GER 12956 Loewe Philipp, Male, VSaW 107,0 8 12 8 21 6 36 16 (54)
14 POL 1449 Martyna Mik, Female, UKS MOS Ełk 107,0 13 21 (27) 18 13 18 8 16
15 RUS 314 Sergey Vorobev, Male, VODNIK SAILING TEAM 112,0 2 3 4 31 4 1 (ocs) 61
16 POL 1450 Aleksandra Melzacka, Female, Yacht Klub Polski Gdynia 115,0 6 17 28 10 8 (bfd) 45 1
17 GER 12974 Blumenthal Ole, Male, Rostocker Yacht Club 115,0 4 33 4 22 28 13 (40) 11
18 GER 12589 Rohner Jakob, Male, Verein Seglerhaus am Wannsee 116,0 22 26 16 7 8 28 (53) 9
19 POL 1662 Szymon Buksak, Male, Yacht Klub Polski Gdynia 119,0 25 1 11 9 6 32 (39) 35
20 POL 1883 Jakub Kręciwilk, Male, UKS Barnim Goleniów 121,0 4 7 17 28 16 10 (44) 39
21 POL 1594 Mikołaj Jaworski, Male, Opti Cwm Gdynia 121,0 11 (dnf) 13 16 10 49 15 7
22 POL 1890 Ewa Romaniuk, Female, Yacht Klub Polski Gdynia 123,0 20 2 15 2 3 69 12 (bfd)
23 POL 1625 Mikołaj Kowalski, Male, ZATOKA Puck 123,0 21 15 9 23 4 (bfd) 11 40
24 GER 12877 Lucas Schluter, Male, PYC 128,0 5 22 25 17 4 38 (48) 17
25 POL 978 Marcin Urbański, Male, CHKŻ Chojnice 129,0 10 6 7 4 3 62 37 (bfd)
26 POL 1373 Damian Kosmalski, Male, CHKŻ Chojnice 129,0 3 43 7 15 7 46 (56) 8
27 POL 1554 Mikołaj Staniul, Male, YKP Gdynia 131,0 58 17 6 25 17 (60) 2 6
28 SWE 4375 Bergqvist Isabelle, Female, Hjuviks Batklubb 132,0 5 4 8 12 29 14 (ocs) 60
29 LTU 95 Juskevicius Domantas, Male, BANGPUTYS 133,0 4 (37) 20 32 7 12 29 29
30 GER 12666 Moritz Paschen, Male, Potsdamer Yacht Club 142,0 21 19 (35) 18 24 22 35 3
31 POL 1297 Paweł Roszkowski, Male, KS "BAZA Mrągowo" 143,0 12 23 8 5 14 (67) 36 45
32 SWE 4338 Munkby Niklas, Male, Rörviks Segelsällskap 144,0 (56) 31 10 2 37 4 17 43
33 POL 1396 Adam Głogowski, Male, YK STAL GDYNIA 146,0 36 16 18 18 1 (39) 24 33
34 GER 12459 Paul Sticher, Male, Verein Seglerhaus am Wannsee 147,0 (40) 20 21 26 18 26 6 30
35 FIN 531 Katri Kotiranta, Female, HSS 147,0 7 18 (45) 11 14 25 28 44
36 POL 1304 Kasia Karsznia, Female, ZATOKA Puck 153,0 13 32 40 21 1 27 19 (42)
37 SWE 4282 Olivia Bergstrom, Female, ROSS 153,0 (ocs) 26 2 4 20 11 3 bfd
38 LTU 399 Simonas Jersovas, Male, BANGPUTYS 155,0 5 21 9 22 20 40 (47) 38
39 SWE 4400 Oliver Österberg, Male, KKKK 157,0 17 14 3 5 12 19 (ocs) bfd
40 FIN 881 Astrid Still, Female, ESF 165,0 10 44 5 3 42 29 32 (bfd)
41 GER 12585 Zartl Leon, Male, WYC 168,0 49 (dnf) 2 7 28 16 34 32
42 GER 12976 Lennart Kuß, Male, WSC 168,0 22 32 25 22 17 17 33 (48)
43 POL 1480 Konrad Pszczółkowski, Male, KS "BAZA Mrągowo" 169,0 20 16 38 16 25 33 (67) 21
44 GER 12893 Jordan Soenke, Male, Potsdamer Yacht Club 176,0 27 10 15 44 28 (45) 25 27
45 FIN 917 Akseli Keskinen, Male, HSS 179,0 23 35 19 26 5 57 (ocs) 14
46 POL 1603 Agnieszka Urbaś, Female, Yacht Klub Polski Gdynia 179,0 42 36 6 11 16 (66) 43 25
47 POL 698 Wiktoria Gołębiowska, Female, MOS SSW Iława 183,0 10 4 (67) 37 10 52 20 50
48 FIN 846 Robert Liias, Male, HSS 185,0 2 6 31 5 13 (bfd) 41 bfd
49 GER 12220 Kloten Chiara, Female, Potsdamer Yacht Club/Spandauer 186,0 11 (52) 10 29 31 24 30 51
50 GER 12588 Moritz Rüster, Male, Saarower Segler Verein am Werl 190,0 31 8 (69) 17 11 51 31 41
51 GER 12787 Henry Peters Peters, Male, MSC 190,0 18 29 13 12 21 (bfd) ocs 10
52 POL 1660 Marta Weiss, Female, UKŻ MOS Pisz 192,0 33 13 34 14 17 47 (60) 34
53 RUS 313 Ivan Volchkov, Male, VODNIK SAILING TEAM 195,0 37 23 32 9 16 21 (59) 57
54 FIN 742 Eetu Kotiranta, Male, HSS 196,0 44 55 23 28 13 15 18 (bfd)
55 POL 1296 Monika Anzel, Female, KS "BAZA Mrągowo" 198,0 9 4 53 35 6 44 (77) 47
56 EST 45 Markus Lilienthal, Male, ROPK/ZUXU 198,0 24 33 12 4 33 37 55 (59)
57 POL 1447 Michał Pilarczyk, Male, CHKŻ Chojnice 201,0 12 52 38 27 19 35 (70) 18
58 GER 12922 Huschmann Luca, Male, Potsdamer Yacht Club 203,0 43 11 39 16 15 53 (63) 26
59 POL 1444 Magda Kwaśna, Female, CHKŻ Chojnice 205,0 29 8 33 6 43 (74) 49 37
60 GER 11999 Przybyl Mike, Male, Tegeler Segel Club 205,0 16 (dnf) 28 15 11 20 51 64
61 FIN 856 Alexander Grönblom, Male, HSS 211,0 28 13 5 27 9 (bfd) 62 67
62 LTU 5 Eidukevicius Marilus, Male, BANGPUTYS 211,0 14 30 23 20 33 63 (78) 28
63 POL 1384 Jerzy Bajko, Male, JKKamien Pomorski 217,0 2 42 46 20 22 58 27 (bfd)
64 SWE 4310 William Germundson, Male, RÖSS 218,0 15 25 9 34 29 48 (66) 58
65 POL 1622 Joanna Trejter, Female, JKW POZNAŃ 222,0 8 1 39 25 39 (59) 58 52
66 POL 1671 Szymon Kowalski, Male, TKŻ Toruń 223,0 37 41 30 11 19 (71) 54 31
67 POL 976 Wojciech Bartoniek, Male, TS Kuźnia Rybnik 225,0 54 39 7 23 18 (73) 23 55
68 SWE 4440 Bobeck Vilma, Female, BOOSS 230,0 36 7 3 19 48 65 52 (71)
69 POL 1467 Lidia Bochan, Female, KS "BAZA Mrągowo" 230,0 29 28 61 45 5 41 21 (bfd)
70 POL 1319 Maciej Abramowicz, Male, MOS SSW Iława 231,0 16 5 41 40 (64) 9 57 63
71 POL 1452 Michał Sawicki, Male, YK STAL GDYNIA 231,0 32 19 21 13 27 54 (74) 65
72 GER 12210 Nils Von Lühmann, Male, RSVM 242,0 41 12 17 65 19 42 46 (68)
73 POL 1921 Tomasz Leonik, Male, KS "BAZA Mrągowo" 245,0 61 8 21 13 42 (75) 64 36
74 POL 1465 Agnieszka Łapińska, Female, WTW WARSZAWA 245,0 19 13 33 44 15 72 (76) 49
75 POL 1516 Patryk Cichowski, Male, MOS SSW Iława 247,0 55 31 28 37 5 68 (71) 23
76 FIN 828 Aurora Härkönen, Female, HSS 252,0 34 25 27 12 26 (77) 72 56
77 FIN 877 Tom Wendt, Male, HSS 253,0 25 53 30 24 21 (bfd) 38 62
78 POL 1612 Tomasz Wawerek, Male, JKKamien Pomorski 256,0 34 18 24 7 38 (bfd) 69 66
79 POL 2022 Hanna Dzik, Female, SSW Iława 256,0 66 10 43 34 14 70 (ocs) 19
80 SWE 4420 Carl Erenstedt, Male, Hjuviks Batklubb 268,0 21 31 11 68 44 43 50 (72)
81 POL 1265 Wojtek Lipke, Male, CHKŻ Chojnice 268,0 18 15 48 17 41 56 73 (bfd)
82 POL 1588 Piotr Bocher, Male, UKS Barnim Goleniów 273,0 19 5 32 34 32 64 (ocs) bfd
83 POL 1535 Aleksander Bajko, Male, JKKamien Pomorski 278,0 38 20 19 19 63 50 (79) 69
84 POL 1541 Wiktor Kamiński, Male, YKP Gdynia 281,0 41 24 62 31 9 61 (75) 53
85 FIN 400 Jacob Von Koskull, Male, HSS 283,0 52 6 18 14 41 (bfd) 65 bfd
86 GER 12793 Roske Jonas, Male, Seglergemeinschaft Scharmützel 322,0 12 47 26 23 76 (bfd) 68 70
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.063
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl/